¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»

½Ò¡¢éͤÇÒÁ

੾ÒÐÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹ ·ÕèÊÒÁÒö½Ò¡¢éͤÇÒÁä´é ¡ÃØ³Ò à¢éÒÊÙèÃкº ËÃ×Í ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡.
ʶҹСÒÃÍ͹äŹì
ºØ¤¤Å·ÑèÇä»
54.224.99.70
ª×èÍàÃÕ¡:

ÃËÑʼèÒ¹:



ÊÁÒªÔ¡ãËÁè:
¡ÓÅѧãªé§Ò¹:
  ºØ¤¤Å·ÑèÇä»: 10
54.224.xx.xx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
54.165.xx.xxx

  ·Ñé§ËÁ´: 10
ÊÓËÃѺáÍ´ÁÔ¹

¤Óàµ×͹!
 ¡ÒþÂÒÂÒÁà¢éÒÃкº¨Ñ´¡Òà â´Â¼Ùé·ÕèäÁèãªèàÇçºÁÒÊàµÍÃì IP ´Ñ§¡ÅèÒǨж١ÃЧѺ¡ÒÃãªé§Ò¹·Ñ¹·Õ

ÊÓËÃѺ¼Ùé´ÙáÅàÇçº
ª×èÍàÃÕ¡
ÃËÑʼèÒ¹

activeshow1c
ÂѧäÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ
ªÁÃÁªèÒ§â¸Òͧ¤ì¡Ã»¡¤ÃͧÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ
www.civilwork.net : ʶԵԡÒÃà¢éÒªÁ


ʶԵԻÃШӪÑèÇâÁ§ àÁÉÒ¹ 17, 2018

ªÑèÇâÁ§¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·ÕèáÊ´§
00:00 - 00:59 8.572% (567)
01:00 - 01:59 9.434% (624)
02:00 - 02:59 8.905% (589)
03:00 - 03:59 9.268% (613)
04:00 - 04:59 8.633% (571)
05:00 - 05:59 8.557% (566)
06:00 - 06:59 8.542% (565)
07:00 - 07:59 9.646% (638)
08:00 - 08:59 6.924% (458)
09:00 - 09:59 0.090% (6)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0.226% (15)
13:00 - 13:59 3.235% (214)
14:00 - 14:59 3.553% (235)
15:00 - 15:59 1.270% (84)
16:00 - 16:59 0.786% (52)
17:00 - 17:59 1.270% (84)
18:00 - 18:59 1.496% (99)
19:00 - 19:59 1.844% (122)
20:00 - 20:59 2.086% (138)
21:00 - 21:59 2.116% (140)
22:00 - 22:59 2.071% (137)
23:00 - 23:59 1.466% (97)

[ ¡ÅѺ价Õè˹éÒËÅÑ¡ | ¡ÅѺ价ÕèÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§Ê¶ÔµÔ ]

¼Ùé¨Ñ´·Ó  : ¹Ò¸¹ÀÙÁÔ  â¶ÊØÇÃÃ³ì  (webmaster) â·Ã 086-2177510  E-Mail:thanaphum2006@hotmail.com